【实验室简介】机械原理实验室
日期:2022-09-01 来源:德信体育APP 浏览量:
一、机械原理实验室概况
机械原理实验室主要承担机械原理、机械设计基础课程的课内实验和开放实验教学任务,也能够为员工课程设计、科技竞赛训练、员工毕业设计/论文、小革新小发明等实践提供研究或实验条件。实验室面积120平方米,配有机构运动测绘模型、渐开线齿轮参数测定实验箱、机械结构设计教学陈列柜等。面向机械设计制造及其自动化、机械工程、机械电子工程、飞行器制造工程和机器人工程等专业,能满足实验教学和实践应用的需求。
二、主要仪器设备一览表
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位(台/套/批) |
1 | 机构运动测绘模型 | BR-CH-H | 1 | 台 |
2 | 渐开线齿轮参数测定试验箱 | BR-JM | 8 | 台 |
3 | 机械结构设计教学陈列柜 | / | 8 | 台 |
4 | 游标卡尺 | 0-200mm | 8 | 台 |
5 | 齿厚游标卡尺 | M1-26 | 8 | 台 |
三、所开设实验项目
序号 | 实验项目 | 实验内容 |
1 | 机构运动简图测绘 | 根据实物和模型,绘制各种机构运动简图,分析和计算机构的自由度 |
2 | 渐开线齿轮参数测定 | 测量齿轮基本参数z、da、df、Wk确定模数,求分度圆及齿厚、基圆,确定齿轮中心距等参数 |
3 | 凸轮轮廓检测与从动件运动规律 | 检测并绘制出从动件位移图、凸轮极坐标图 |
4 | 机构认知实验 | 观察实物模型和机构,掌握连杆机构、凸轮机构、齿轮机构等运动特性,研究机器特性 |
5 | 其它 | 科研、学科竞赛、毕业设计等方面相关实验 |
- 上一篇:【实验室简介】PLC实验室
- 下一篇:【实验室简介】机械设计实验室